Perbandingan IPv4 dan IPv6
IPv4 | IPv6 |
Panjang alamat 32 bit (4 bytes) | Panjang alamat 128 bit (16 bytes) |
Dikonfigurasi secara manual atau DHCP IPv4 | Tidak harus dikonfigurasi secara manual, bisa menggunakan address autoconfiguration. |
Dukungan terhadap IPSec opsional | Dukungan terhadap IPSec dibutuhkan |
Fragmentasi dilakukan oleh pengirim dan pada router, menurunkan kinerja router. | Fragmentasi dilakukan hanya oleh pengirim. |
Tidak mensyaratkan ukuran paket pada link-layer dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 576 byte. | Paket link-layer harus mendukung ukuran paket 1280 byte dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 1500 byte |
Checksum termasuk pada header. | Cheksum tidak masuk dalam header. |
Header mengandung option. | Data opsional dimasukkan seluruhnya ke dalam extensions header. |
Menggunakan ARP Request secara broadcast untuk menterjemahkan alamat IPv4 ke alamat link-layer. | ARP Request telah digantikan oleh Neighbor Solitcitation secara multicast. |
Untuk mengelola keanggotaan grup pada subnet lokal digunakan Internet Group Management Protocol (IGMP). | IGMP telah digantikan fungsinya oleh Multicast Listener Discovery (MLD). |
Belum ada Komentar untuk "Perbandingan IPv4 dan IPv6"
Posting Komentar